
| Application name | AlarmClock |
|---|---|
| Documentation | Application for an alarm at a certain time of day. AlarmClock allows the user to set the alarm time by editing hours and minutes and the alarm rings when the alarm time is reached. |
| Object | Type of object | Documentation |
|---|---|---|
|
Action | Action | |
|
Action | Action | |
|
Action | Action | |
|
Action | Action | |
|
Action | Action | |
|
Action | Action | |
|
Action | Action | |
|
AlarmClock | Alarm | |
|
Down | Button | |
|
Mode | Button | |
|
Set | Button | |
|
Up | Button | |
|
| DisplayFn | |
|
alarm | Icon | |
|
Start [Watch] | Start [Watch] | |
|
AlarmRang | State [Watch] | This state is invoked when a system alarm signals that the alarm time has been reached, triggering the RingState transition (red bell symbol). |
|
EditHours | State [Watch] | |
|
EditMinutes | State [Watch] | |
|
Show | State [Watch] | |
|
Stop [Watch] | Stop [Watch] | |
|
alarmTime | Variable | Variable that stores the alarm time set by the user. |
|
clockTime | VariableRef | This is the time as seen in the running watch. Internally it is generated on request from your real system time plus the clockOffset. |
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| : Action | : Transition | Up | : Event |
| Show | : From | ||
| Show | : To | ||
| : Action | : Transition | Set | : Event |
| EditHours | : From | ||
| Show | : To | ||
| : Action | : Transition | Set | : Event |
| EditMinutes | : From | ||
| Show | : To | ||
| : ActionBody | : Alarm | alarmTime | : Get |
| clockTime | : Minus | ||
| AlarmClock | : Set | ||
| : ActionBody | : Icon | alarm | On: Boolean |
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| : Action | : Transition | Down | : Event |
| EditMinutes | : From | ||
| EditMinutes | : To | ||
| : ActionBody | F: Roll | alarmTime | : Set |
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| : Action | : Transition | Down | : Event |
| EditHours | : From | ||
| EditHours | : To | ||
| : ActionBody | F: Roll | alarmTime | : Set |
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| : Action | : Transition | AlarmRang | : From |
| Show | : To | ||
| : ActionBody | : Icon | alarm | Off: Boolean |
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| : Action | : Transition | Up | : Event |
| EditMinutes | : From | ||
| EditMinutes | : To | ||
| : ActionBody | T: Roll | alarmTime | : Set |
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| : Action | : Transition | Up | : Event |
| EditHours | : From | ||
| EditHours | : To | ||
| : ActionBody | T: Roll | alarmTime | : Set |
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| : Action | : Transition | Set | : Event |
| Show | : From | ||
| EditHours | : To | ||
| : Action | : Transition | Down | : Event |
| Show | : From | ||
| Show | : To | ||
| : ActionBody | : Icon | alarm | Off: Boolean |
| : ActionBody | : Alarm | AlarmClock | : Off |
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |
| Name | AlarmClock |
|---|---|
| Senses Local Time | T |
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| : From | : RingState | AlarmRang | : To |
| : Off | : Alarm | Action | : ActionBody |
| : Set | : Alarm | Action | : ActionBody |
| alarmTime | : Get | ||
| clockTime | : Minus | ||
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |
| Button name | Down |
|---|
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| : Event | : Transition | Action | : Action |
| EditMinutes | : From | ||
| EditMinutes | : To | ||
| : Event | : Transition | Action | : Action |
| Show | : From | ||
| Show | : To | ||
| : Event | : Transition | Action | : Action |
| EditHours | : From | ||
| EditHours | : To | ||
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |
| Button name | Mode |
|---|
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| : Event | : Transition | Show | : From |
| Stop [Watch] | : To | ||
| : Event | : Transition | EditHours | : From |
| EditMinutes | : To | ||
| : Event | : Transition | EditMinutes | : From |
| EditHours | : To | ||
| : Event | : Transition | AlarmRang | : From |
| Stop [Watch] | : To | ||
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |
| Button name | Set |
|---|
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| : Event | : Transition | Action | : Action |
| EditHours | : From | ||
| Show | : To | ||
| : Event | : Transition | Action | : Action |
| EditMinutes | : From | ||
| Show | : To | ||
| : Event | : Transition | Action | : Action |
| Show | : From | ||
| EditHours | : To | ||
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |
| Button name | Up |
|---|
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| : Event | : Transition | Action | : Action |
| EditMinutes | : From | ||
| EditMinutes | : To | ||
| : Event | : Transition | Action | : Action |
| Show | : From | ||
| Show | : To | ||
| : Event | : Transition | Action | : Action |
| EditHours | : From | ||
| EditHours | : To | ||
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |
| Name | |
|---|---|
| Central | MINUTE |
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| : DisplayFnBody | : Set | alarmTime | : Get |
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |
| IconID | alarm |
|---|
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| Off: Boolean | : Icon | Action | : ActionBody |
| Off: Boolean | : Icon | Action | : ActionBody |
| On: Boolean | : Icon | Action | : ActionBody |
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| : From | : Transition | Show | : To |
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |
| State name | AlarmRang |
|---|---|
| DisplayFn | |
| Blinking | |
| Documentation | This state is invoked when a system alarm signals that the alarm time has been reached, triggering the RingState transition (red bell symbol). |
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| : From | : Transition | Mode | : Event |
| Stop [Watch] | : To | ||
| : From | : Transition | Action | : Action |
| Show | : To | ||
| : To | : RingState | AlarmClock | : From |
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |
| State name | EditHours |
|---|---|
| DisplayFn | |
| Blinking | HOUR_OF_DAY |
| Documentation |
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| : From | : Transition | Mode | : Event |
| EditMinutes | : To | ||
| : From | : Transition | Action | : Action |
| Set | : Event | ||
| Show | : To | ||
| : From | : Transition | Action | : Action |
| Down | : Event | ||
| EditHours | : To | ||
| : From | : Transition | Action | : Action |
| Up | : Event | ||
| EditHours | : To | ||
| : To | : Transition | Mode | : Event |
| EditMinutes | : From | ||
| : To | : Transition | Action | : Action |
| Down | : Event | ||
| EditHours | : From | ||
| : To | : Transition | Action | : Action |
| Up | : Event | ||
| EditHours | : From | ||
| : To | : Transition | Action | : Action |
| Set | : Event | ||
| Show | : From | ||
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |
| State name | EditMinutes |
|---|---|
| DisplayFn | |
| Blinking | MINUTE |
| Documentation |
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| : From | : Transition | Action | : Action |
| Up | : Event | ||
| EditMinutes | : To | ||
| : From | : Transition | Mode | : Event |
| EditHours | : To | ||
| : From | : Transition | Action | : Action |
| Set | : Event | ||
| Show | : To | ||
| : From | : Transition | Action | : Action |
| Down | : Event | ||
| EditMinutes | : To | ||
| : To | : Transition | Action | : Action |
| Down | : Event | ||
| EditMinutes | : From | ||
| : To | : Transition | Action | : Action |
| Up | : Event | ||
| EditMinutes | : From | ||
| : To | : Transition | Mode | : Event |
| EditHours | : From | ||
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |
| State name | Show |
|---|---|
| DisplayFn | |
| Blinking | |
| Documentation |
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| : From | : Transition | Action | : Action |
| Up | : Event | ||
| Show | : To | ||
| : From | : Transition | Action | : Action |
| Down | : Event | ||
| Show | : To | ||
| : From | : Transition | Action | : Action |
| Set | : Event | ||
| EditHours | : To | ||
| : From | : Transition | Mode | : Event |
| Stop [Watch] | : To | ||
| : To | : Transition | Action | : Action |
| Set | : Event | ||
| EditHours | : From | ||
| : To | : Transition | Start [Watch] | : From |
| : To | : Transition | Action | : Action |
| Set | : Event | ||
| EditMinutes | : From | ||
| : To | : Transition | Action | : Action |
| AlarmRang | : From | ||
| : To | : Transition | Action | : Action |
| Up | : Event | ||
| Show | : From | ||
| : To | : Transition | Action | : Action |
| Down | : Event | ||
| Show | : From | ||
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| : To | : Transition | Mode | : Event |
| AlarmRang | : From | ||
| : To | : Transition | Mode | : Event |
| Show | : From | ||
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |
| Name | alarmTime |
|---|---|
| Type | METime |
| Documentation | Variable that stores the alarm time set by the user. |
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| : Get | : Alarm | Action | : ActionBody |
| clockTime | : Minus | ||
| AlarmClock | : Set | ||
| : Get | : Set | : DisplayFnBody | |
| : Set | T: Roll | Action | : ActionBody |
| : Set | F: Roll | Action | : ActionBody |
| : Set | F: Roll | Action | : ActionBody |
| : Set | T: Roll | Action | : ActionBody |
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |
| Name | clockTime |
|---|---|
| Type | METime |
| Documentation | This is the time as seen in the running watch. Internally it is generated on request from your real system time plus the clockOffset. |
| In role | In relationship | With object(s) | In role |
|---|---|---|---|
| : Minus | : Alarm | Action | : ActionBody |
| alarmTime | : Get | ||
| AlarmClock | : Set | ||
| Subgraph type | Graph's name |
|---|---|
| Decomposition | none |
| Explosions | none |