ツールの比較
DSMを使った開発の自動化には、現行のツールとその機能、関連費用及びサポートサービスの利用可否の評価を必要とします。以下の表はMetaEdit+と他のツールとの比較に役立てるように作成しました。
比較表を完成させるために自由にコピーしてください。書かれている特徴に間違いがあればご指摘ください。
ツールの特徴 |
MetaEdit+ |
他のツール |
言語の開発 |
||
幾つかの統合されたモデリング言語 | ![]() |
|
複数のモデル作成者の同時使用 | ![]() |
|
言語定義ツール(メタモデリング) | ![]() |
|
モデリングとメタモデリングの統合 (言語の定義中に同時にテストが可能) |
![]() |
|
モデル作成者への言語の自動的な展開 | ![]() |
|
メタモデルによる言語のルールと制約のカバー | ![]() |
|
言語定義時のメタモデルのチェック | ![]() |
|
メタモデルの部品間のトレーサビリティー | ![]() |
|
メタモデルの拡張・変更 | ![]() |
|
メタモデルを単一言語又は複数言語に特定する | ![]() |
|
メタモデル変更のモデルに対する自動アップデート | ![]() |
|
旧言語バージョンのサポート | ![]() |
|
多様なメタモデルを扱うためのリポジトリー | ![]() |
|
メタモデルのインポートとエクスポート | ![]() |
|
メタモデルのライブラリ | ![]() |
|
ステレオタイプ、タグ付き値及び制約を含む拡張UML | ![]() |
|
シンボルや表示の定義 |
||
言語表示の規定 | ![]() |
|
豊かな表示方法(ノードに対するアイコンや接続に対するライン以上のもの) | ![]() |
|
モデルデータをベースにしたシンボルの変更 | ![]() |
|
シンボルライブラリの利用 | ![]() |
|
シンボルのインポート(エクスポート) | ![]() |
|
プログラム言語やプラットフォームからの表示へのアクセスと修正 | ![]() |
|
モデリングツール開発の自動化 | ![]() |
|
ジェネレーター定義 |
||
ジェネレーターとメタモデルの統合 | ![]() |
|
直接的なモデル-コード変換のサポート | ![]() |
|
テンプレート、ビジターパターン、クローラ、複数ストリームのサポート | ![]() |
|
構文の強調表示と出力のフィルター処理 | ![]() |
|
ジェネレータのデバッグ | ![]() |
|
生成されたコードと手書きのコードの分離 | ![]() |
|
生成結果内へのプロテクトブロックの定義 | ![]() |
|
モデルとファイルの複数マッピング | ![]() |
|
独自言語を使ったモデル化 |
||
複数種類エディターのサポート | ![]() |
|
モデリング操作のサポート(コピー/ペースト、再利用、置換、グループ化、レイアウト、グリッド、ズーム、階層化等) | ![]() |
|
複数のモデル作成者による共同利用のサポート | ![]() |
|
メタモデルをベースにしたモデルの自動検証 | ![]() |
|
モデル作成時と要求時の制約のチェック | ![]() |
|
モデル間でのリンクと再利用 | ![]() |
|
言語バージョン更新時のモデルの自動アップデー | ![]() |
|
古い言語バージョンでのモデルの保存 | ![]() |
|
モデル参照ツール | ![]() |
|
ドキュメント生成 | ![]() |
|
メトリクスとモデルのチェック | ![]() |
|
モデル部品間でのトレーサビリティー | ![]() |
|
モデルのインポートとエクスポート | ![]() |
|
モデル間の変換 | ![]() |
|
プログラム言語/プラットフォームからのモデルへのアクセスと変更 | ![]() |
|
リバースエンジニアリング | ![]() |
|
生成されたコードからモデルへのトレースバック | ![]() |
|
(IDE上、エミュレータ上、実ターゲット上での)プログラム実行時にモデルをアニメーション表示。 | ![]() |
|
UMLサポート | ![]() |
|
その他 |
||
他のツールとの統合(IDE、バージョン管理、エミュレータ) | ![]() |
|
利用と学習が簡単 | ![]() |
|
他の技術の必要性 | ||
複数プラットフォーム上での実行 | ![]() |
|
マニュアル | ![]() |
サポートサービス |
MetaEdit+ |
他のツール |
メインテナンス | ![]() |
|
サポート窓口、ヘルプデスク | ![]() |
|
トレーニングサービス | ![]() - エキスパート向けのDSM作成トレーニング - モデル作成者向けのDSM利用トレーニング - Q&A、プロセス、管理のための組織変更トレーニング |
|
コンサルティングサービス | ![]() |